人工乳など一覧

1999-01-01 00:00 by kcrt

 
100mLあたり 母乳 (成熟乳) 人工乳(はいはい) フォローアップ(ぐんぐん) ボンラクトi エレメンタルフォーミュラ
エネルギー [kcal] 61.00 67.27 62.60 67.23 66.50
タンパク質 [g] 1.10 1.48 1.62 1.81 1.96
脂質 [g] 3.50 3.56 2.78 2.89 0.43
Na [mg] 14.03 18.41 28.63 22.61 31.46
Na [mEq/L] 6.10 8.00 12.45 9.83 13.68
K [mg] 45.14 62.34 97.40 75.63 76.53
K [mEq/L] 11.54 15.94 24.91 19.34 19.57
Fe [mg] 0.04 0.78 1.23 0.98 1.11
Ca [mg] 25.62 49.35 98.70 53.22 64.63
P [mg] 13.42 27.27 51.95 29.41 37.41
Mg [mg] 3.05 5.19 8.44 5.60 7.14
Zn [mg] 0.31 0.39 0.21 0.50 0.48
Cu [ug] 30.50 41.56 #N/A 0.04 54.42
Mn [mg] Tr #N/A #N/A #N/A #N/A
Se [ug] 1.89 1.04 2.60 #N/A 0.00
ビオチン [ug] 0.49 1.30 2.60 1.40 1.60
カルニチン [mg] #N/A 1.95 #N/A #N/A 1.33

Excel

At your own risk!

この文章に掲載されている内容は、個人のメモとして過去に作成された物であり、内容に関して保証はありません。