コンポーネント
- 以下は分類上近縁なので、通常は臨床的に意味のある交差反応性を示す
- カシューナッツとピスタチオ
- クルミとペカンナッツ
- 参考文献
- http://www.phadia.com/Global/Market%20Companies/Japan/Image/allergy/ALLAZIN/ALLAZiN_2010_SummerFocus.pdf
- Allergens News Network メールニュース No.28
{.align-center}
スーパーファミリー | Bet v-1 like | Profilin-like | 〃 | プロラミン | クーピン | 〃 | - | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | PR-10 (Bet v 1関連) | プロフィリン | PR-5 (TLP) | PR-14 (LTP) | 2Sアルブミン | 7Sグロブリン (ビクリン) | 11Sグロブリン (レグミン) | オレオシン | その他 |
分子量 | 17 kDa | 14 kDa | 9-10 kDa | ||||||
安定性(熱・消化) | 低い | 低い | 高い | ||||||
大豆 | Gly m 4 | Gly m 3 | Gly m 1 | Gly m 2S (Gly m 8) | Gly m 5 | Gly m 6 | |||
ピーナッツ | Ara h 8 | Ara h 5 | Ara h 9, 16, 17 | Ara h 2, 6, 7 | Ara h 1 | Ara h 3 | Ara h 10, 11, 14, 15 | ||
クルミ | Jug r 5 | Jug r 7 | Jug r 3 | Jug r 1 | Jug r 2, (6) | Jug r 4 | |||
カシューナッツ | Ana o 3 | Ana o 1 | Ana o 2 | ||||||
ピスタチオ | Pis v 1 | Pis v 3 | Pis v 2, 5 | ||||||
ペカン | Car i 1 | Car i 2 | Car i 4 | ||||||
クリ | Cas s 1 | Cas s 2 | Cas s TLP | Cas s 8 | |||||
アーモンド | Pru du 1 | Pru du 4 | Pru du 2 | Pru du 3 | Pru du 2S | Pru du 11S (Pru du 6) | |||
ヘーゼルナッツ | Cor a 1 | Cor a 2 | Cor a TLP | Cor a 8 | Cor a 14 | Cor a 11 | Cor a 9 | Cor a 12, 13 | |
ソバ | Fag e 10/16kd, Fag e 2 | Fag e 19kd (Fag e 3) | Fag e 1 | ||||||
米 | Ory s 12 | Ory s 14 | |||||||
小麦 | Tri a 12 | Tri a 14 | (Tri a 19) | ||||||
ゴマ | Ses i 1, 2 | Ses i 3 | Ses i 6, 7 | Ses i 4, 5 | |||||
リンゴ | Mal d 1 | Mal d 4 | Mal d 3 | ||||||
モモ | Pru p 1 | Pru p 4 | Pru p 3 | Pru p 7(ピマクレイン GRP): モモAnに関連、ヒノキ科花粉地域に多い | |||||
サクランボ | Pru av 1 | Pru av 4 | Pru av 3 | ||||||
キウイフルーツ | Act c/d 8 | Act c/d 9 | (c: ゴールド, d: グリーン) | Act c/d 10 | Act d 13 | Act d 1 (キウイ単独Anに関連) | |||
トマト | Lyc e 1 | Lyc e 3 | Lyc e Vicilin | Lyc e 11S | |||||
その他 | Bet v 1 (シラカバ花粉) | Amb a 8 (ブタクサ花粉) | Heb v 12 (ラテックス) | PR-12: Art v 1 | |||||
Aln g 1 (ハンノキ花粉) | Art v 4 (ヨモギ花粉) | Amb a 6 (ブタクサ花粉) | |||||||
Bet v 2 (シラカバ花粉) | Art v 3 (ヨモギ花粉) | ||||||||
*カバノキ科花粉関連 | *イネ科・ブタクサヨモギ(キク科)関連 | PFAS関連だが熱、消化に耐性 | 地中海沿岸に多い | 種特異性が高い | 種実間の交差性に関与 | ゴマで重要 | |||
*ビワ・モモ・豆乳はAnにも注意 | *ウリ科(メロンなど)が初発症状のことが多い | ||||||||
*4-6月に症状増強 |
- 花粉と食物の対応の組み合わせ