MRIでの頭蓋内出血所見
脳出血(成人)
| 時期 | T1WI | T2WI | Hb状態 |
|---|---|---|---|
| Hyperacute (<3hr) | Nil | Nil | Oxyhemoglobin |
| Acute (3h-3d) | Iso | Low | Intracellular deoxyhemoglobin |
| Early subacute (3-10d) | High | Low | Intracellular methemoglobin |
| Late subacute (10d-3w) | High | High | Extracellular methemoglobin |
| Chronic (3w+) | Nil/Low | Low | Hemosiderin |
脳実質出血(新生児)
| 時期 | T1WI | T2WI |
|---|---|---|
| 2d | Nil/High | Low |
| 3-10d | High/nil | Low (with high SI periphery) |
| 10d-21d | High | High |
| 3-6w | High | High (with low IS periphery) |
| 6w-10M | Nil/min high SI | Low SI/nil |
| 10-22M | Nil | Min low SI/nil |
脳外出血(新生児)
| 時期 | T1WI | T2WI |
|---|---|---|
| <3d | High | Low/nil |
| 3d | High | High |
| 3-10d | High | Low (some high) |
| 10-21d | High | Low (some high) |
| 3-6w | Min high/nil | Low |
| 6w-10M | Nil | Low SI/nul |