igf-1

1999-01-01 00:00 by kcrt

 

IGF-1

  • Isojima, T. et al.:Endocr J 2012 in press. Doi:10.1507/endocrj. EJ12-0110
年齢 年齢 年齢
0 11~149 15~154 26 119~329 146~336 52 86~242 78~213
1 14~148 23~186 27 116~322 141~328 53 85~240 77~212
2 18~154 32~213 28 114~315 137~320 54 84~239 76~211
3 24~164 40~227 29 111~309 133~312 55 84~238 75~210
4 32~176 48~238 30 109~303 129~304 56 83~237 74~208
5 44~193 56~252 31 107~297 126~297 57 82~236 73~207
6 55~215 69~287 32 105~292 122~290 58 81~235 72~205
7 63~247 89~357 33 103~287 119~283 59 80~233 71~203
8 72~292 111~438 34 102~283 115~277 60 79~232 70~201
9 84~350 133~517 35 100~279 112~271 61 77~230 69~198
10 99~423 155~588 36 99~275 109~265 62 76~228 68~196
11 113~499 175~638 37 97~272 106~260 63 75~226 66~194
12 125~557 188~654 38 96~269 103~254 64 73~224 65~191
13 133~579 193~643 39 95~266 100~250 65 72~221 64~188
14 138~570 193~625 40 94~263 98~245 66 70~219 62~186
15 141~552 192~614 41 94~261 95~240 67 68~216 61~183
16 142~543 192~611 42 93~259 93~236 68 66~213 60~180
17 142~540 191~599 43 92~257 90~233 69 65~209 59~177
18 142~526 188~574 44 92~255 88~229 70 63~206 57~175
19 143~501 182~539 45 91~253 87~226 71 61~202 56~172
20 142~470 175~499 46 90~250 85~224 72 58~198 55~170
21 139~436 168~459 47 90~250 83~221 73 56~194 54~167
22 135~405 161~425 48 89~248 82~219 74 54~190 53~165
23 131~379 155~397 49 88~246 81~218 75 52~185 52~163
24 128~356 151~375 50 87~245 80~216 76 50~181 50~160
25 125~337 147~358 51 87~243 79~215 77 48~177 49~158

At your own risk!

この文章に掲載されている内容は、個人のメモとして過去に作成された物であり、内容に関して保証はありません。

Sorry, private only...

このページの内容は、個人のメモとして利用するために作成された物で、一般に対して公開しているものではありません。また、記載についてアップデートされているとは限らず、現状にそぐわない古い情報が含まれている可能性があります。
それでも見る...