救急蘇生

1999-01-01 00:00 / last update: 2022-03-07 00:26 by kcrt

 

NCPR

気管チューブ

体重[kg] 在胎週数 チューブ[mm] 固定位置[cm]
<1.0 <28 2.0-2.5 6.5-7.0
1.0-2.0 28-34 2.5-3.0 7.0-8.0
2.0-3.0 34-38 3.0-3.5 8.0-9.0
>3.0 >38 3.5 >9.0

PBLS / PALS

呼吸・心拍・血圧の正常値

  • 収縮期血圧下限 70mmHg + (2 x age in years)
体重 呼吸 心拍 血圧
<3mo. 5(kg) 30-60 90-180 50-70
3-6mo. 7 30-60 80-160 70-95
6-12mo. 10 25-45 80-140 80-110
1-3yr. 15 20-30 75-130 80-110
3-6yr. 20 16-24 70-110 80-110
6-10yr. 30 14-20 60-90 90-120

At your own risk!

この文章に掲載されている内容は、個人のメモとして過去に作成された物であり、内容に関して保証はありません。